DIETAS PARA ADELGAZAR
TABLA DE CALORIAS DE LOS ALIMENTOS
TABLA DE CALORIAS
Tabla de calorías de alimentos mas utilizados por cada 100 g. del producto. (parte comestible)
1 Kcal. es = a 4,180 Kj. (Kilojulios). La unidad es 420 Kj.
Con menos de 100 calorías | |
---|---|
Abadejo | 80 |
Acelgas | 10 |
Acedera | 20 |
Albaricoque | 50 |
Alcachofas | 90 |
Apio Cabeza | 20 |
Apio Hojas | 10 |
Arándanos | 40 |
Bacalao | 80 |
Berenjena | 20 |
Berros | 40 |
Bogavante | 90 |
Brécol | 30 |
Brotes de soja | 60 |
Calabacín | 20 |
Calabaza | 20 |
Calamar | 80 |
Cangrejo de río | 70 |
Carpa | 30 |
Cava, vino espumoso | 80 |
Cebollas | 30 |
Cerezas | 60 |
Champiñones | 20 |
Ciruelas | 50 |
Clara de huevo (35 gr.) | 20 |
Col china | 10 |
Col rizada | 20 |
Col de Bruselas | 40 |
Coles fermentadas | 25 |
Coliflor | 20 |
Endibia | 20 |
Escorzonera o salsifis | 20 |
Espárragos | 20 |
Espinacas | 20 |
Frambuesas | 40 |
Fresas | 30 |
Gambas | 100 |
Grosellas negras | 50 |
Grosellas rojas | 40 |
Guindas | 60 |
Guisantes verdes | 80 |
Higos frescos | 60 |
Hinojo | 20 |
Huevo entero | 80 |
Judías verdes | 30 |
Kefir | 70 |
Kiwi | 50 |
Langosta | 90 |
Leche desnatada | 40 |
Leche entera | 70 |
Lechuga | 15 |
Lenguado | 90 |
Lombarda | 20 |
lucio | 90 |
Maíz fresco | 90 |
Mandarina | 50 |
Manzana | 60 |
Mejillones | 60 |
Melocotón | 40 |
Melón | 50 |
Nabo | 20 |
Naranja | 40 |
Ñame | 70 |
Ostras | 70 |
Patatas |
70 |
Pepinos |
10 |
Pera |
60 |
20 | |
60 | |
90 | |
40 | |
20 | |
Rábanos |
10 |
Rape |
70 |
Refrescos azucarados |
50 |
40 | |
Repollo |
30 |
Requesón no graso |
80 |
Rodaballo |
80 |
Sandía |
|
Setas comestibles |
20 |
Ternera magra |
100 |
20 | |
70 | |
Vino 11º |
70 |
Yogur desnatado |
40 |
Yogur graso 3,5 mg. |
70 |
30 | |
Zarzamora | 40 |
Entre 100 y 400 calorías | |
---|---|
Aguacate | 230 |
Aguardiente 38 | 210 |
Alubias secas | 300 |
Anguila | 300 |
Arenques frescos | 220 |
Arenque salado o ahumado | 290 |
Arroz | 350 |
Atún | 240 |
Azúcar | 400 |
Caballa | 200 |
Carne de vacuno | 150 |
Carne de vacuno picada | 220 |
Castañas | 190 |
Cerdo magro | 172 |
Cerdo paletilla | 270 |
Coco | 380 |
Conejo | 160 |
Avena | 380 |
Corn flakes | 360 |
Gallina | 270 |
Gallineta | 120 |
Ganso | 360 |
Garbanzos | 310 |
Germen de trigo | 300 |
Guisantes amarillos secos | 340 |
Habas de soja | 340 |
Hígado de cerdo | 150 |
Higado de pollo | 140 |
Jamón cocido | 220 |
Jamón ahumado | 400 |
Lentejas | 330 |
Miel | 300 |
Mollejas de ternera | 110 |
Nata líquida 30 % mg. | 320 |
Pan candeal de trigo | 250 |
Pan integral de trigo | 210 |
Pan rallado | 350 |
Pan tostado | 370 |
Panceta de cerdo | 390 |
Pasas | 280 |
Pastas alimenticias | 360 |
Pato | 240 |
Pavo | 120 |
Pierna de cordero | 230 |
Pollo | 110 |
Queso brie 50% mg. | 360 |
Queso Camenbert 30% mg. | 360 |
Queso Camembert 50% mg. | 330 |
Queso Camembert 60 mg. | 400 |
Queso Edam 30% mg. | 230 |
Queso Edam 45% mg. | 370 |
Queso Emmental 45% mg. | 400 |
Queso fresco 60 % mg. | 350 |
Queso fundido 45% mg. | 280 |
Queso Gorgonzola 45% mg. | 380 |
Queso Gouda 45% mg. | 380 |
Queso Roquefort 50% mg. | 370 |
Requesón 40% mg. | 170 |
Riñones de ternera | 130 |
Salmón | 220 |
Salvado de trigo | 190 |
Sardinas | 140 |
Sémola de trigo | 330 |
Trucha asalmonada | 110 |
Más de 400 Calorías | |
---|---|
Aceite de oliva | 930 |
Aceites de semillas | 930 |
Almendras | 620 |
Avellanas | 670 |
Coco rallado | 610 |
Crema de cacahuetes | 610 |
Chocolate, cobertura | 710 |
Chocolate con leche | 520 |
Galletas de mantequilla | 440 |
Manteca de cerdo | 960 |
Mantequilla | 770 |
Margarina | 750 |
Mayonesa | 770 |
Mazapán | 500 |
Morcilla serrana | 460 |
Nueces 6 | 90 |
Nueces del Brasil | 700 |
Piñones | 670 |
Pipas de girasol | 600 |
Pistachos | 620 |
Queso Gruyère 45% mg. | 450 |
Salami | 550 |
Salchichas Cervelat | 490 |
Salchichas Frankfurt | 480 |
ATENCIÓN SIEMPRE CONSULTA A TU MÉDICO DE CONFIANZA!!!
NUNCA CONSUMAS ALGO SIN LA CONSULTA A UN ESPECIALISTA!!